Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Třebíčská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíSmíšené

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Čechtín 16,150Třebíč 12. 05. 2024 15.9216.15-0.23
2Čechtín 16,310.16Třebíč 07. 07. 2024 16.3116.030.28
3Čechtín B 16,990.84Třebíč 11. 08. 2024 16.9916.980.01
4Bransouze 17,020.87Třebíč 11. 08. 2024 16.7317.02-0.29
5Dešná B 17,030.88 Jindřichův Hradec 11. 08. 2024 16.5217.03-0.51
6Heraltice 17,080.93 Třebíč 12. 05. 2024 16.5717.08-0.51
7Budíkovice 17,110.96 Třebíč 08. 09. 2024 17.1116.930.18
8Budíkovice 17,110.96 Třebíč 01. 09. 2024 16.9817.11-0.13
9Bransouze 17,110.96 Třebíč 08. 09. 2024 17.0317.11-0.08
10Mikulovice 17,301.15 Znojmo 11. 08. 2024 17.2817.30-0.02
11Heraltice 17,341.19 Třebíč 22. 09. 2024 17.3416.800.54
12Heraltice 17,371.22 Třebíč 08. 09. 2024 17.3717.310.06
13Police B 17,381.23 Třebíč 07. 09. 2024 17.3816.950.43
14Pocoucov 17,391.24 Třebíč 16. 06. 2024 17.3917.390.00
15Pocoucov 17,391.24 Třebíč 07. 09. 2024 16.9517.39-0.44
16Bransouze 17,401.25 Třebíč 07. 09. 2024 16.9317.40-0.47
17Budíkovice 17,421.27 Třebíč 07. 07. 2024 17.4217.150.27
18Bransouze 17,421.27 Třebíč 07. 07. 2024 17.4217.190.23
19Mikulovice 17,441.29 Znojmo 02. 06. 2024 17.4417.110.33
20Mikulovice 17,451.3 Znojmo 07. 09. 2024 17.3117.45-0.14
21Budíkovice 17,501.35 Třebíč 22. 09. 2024 17.5017.150.35
22Čechtín B 17,511.36 Třebíč 22. 09. 2024 17.5116.760.75
23Mikulovice 17,521.37 Znojmo 01. 09. 2024 17.5217.480.04
24Heraltice 17,541.39 Třebíč 01. 09. 2024 16.9117.54-0.63
25Litovany 17,591.44 Třebíč 16. 06. 2024 17.4517.59-0.14
26Bransouze 17,621.47 Třebíč 12. 05. 2024 17.6217.590.03
27Bransouze 17,641.49 Třebíč 22. 09. 2024 17.6416.690.95
28Heraltice 17,671.52 Třebíč 02. 06. 2024 17.1017.67-0.57
29Pocoucov 17,701.55 Třebíč 22. 09. 2024 17.3017.70-0.40
30Police B 17,711.56 Třebíč 07. 07. 2024 17.7117.530.18
31Výčapy 17,731.58 Třebíč 16. 06. 2024 17.0017.73-0.73
32Černín 17,751.6 Znojmo 11. 08. 2024 17.6417.75-0.11
33Pocoucov 17,791.64 Třebíč 12. 05. 2024 17.6317.79-0.16
34Mikulovice 17,791.64 Znojmo 07. 07. 2024 17.7917.530.26
35Výčapy 17,821.67 Třebíč 22. 09. 2024 17.3617.82-0.46
36Mikulovice 17,831.68 Znojmo 16. 06. 2024 17.8317.360.47
37Police B 17,831.68 Třebíč 22. 09. 2024 17.8317.580.25
38Výčapy B 17,841.69 Třebíč 07. 07. 2024 17.8117.84-0.03
39Čechtín B 17,861.71 Třebíč 07. 07. 2024 17.8616.671.19
40Výčapy B 17,891.74 Třebíč 07. 09. 2024 17.8917.570.32
41Příložany 17,901.75 Třebíč 02. 06. 2024 17.9017.660.24
42Čechtín B 17,901.75 Třebíč 01. 09. 2024 17.8017.90-0.10
43Výčapy 17,901.75 Třebíč 11. 08. 2024 17.9017.440.46
44Budíkovice 17,911.76 Třebíč 12. 05. 2024 17.9717.910.06
45Heraltice 17,921.77 Třebíč 16. 06. 2024 17.1817.92-0.74
46Mikulovice 17,941.79 Znojmo 21. 09. 2024 17.9417.900.04
47Bransouze 17,961.81 Třebíč 21. 09. 2024 17.9617.590.37
48Bransouze 17,971.82 Třebíč 01. 09. 2024 17.9717.620.35
49Pocoucov 17,991.84 Třebíč 11. 08. 2024 17.1117.99-0.88
50Čechtín B 18,031.88 Třebíč 21. 09. 2024 18.0316.671.36
51Police B 18,031.88 Třebíč 08. 09. 2024 17.9418.03-0.09
52Heraltice 18,041.89 Třebíč 11. 08. 2024 16.6718.04-1.37
53Výčapy 18,051.9 Třebíč 07. 07. 2024 18.0517.680.37
54Budíkovice 18,081.93 Třebíč 02. 06. 2024 18.0218.08-0.06
55Dešná B 18,081.93 Jindřichův Hradec 12. 05. 2024 18.0817.530.55
56Pocoucov 18,111.96 Třebíč 02. 06. 2024 17.3718.11-0.74
57Mikulovice 18,141.99 Znojmo 08. 09. 2024 18.1417.160.98
58Výčapy 18,162.01 Třebíč 08. 09. 2024 18.1617.190.97
59Trnava 18,192.04 Třebíč 12. 05. 2024 16.9418.19-1.25
60Bransouze 18,202.05 Třebíč 02. 06. 2024 17.8018.20-0.40
61Výčapy 18,212.06 Třebíč 12. 05. 2024 17.7318.21-0.48
62Mikulovice 18,222.07 Znojmo 22. 09. 2024 18.2218.080.14
63Mikulovice 18,232.08 Znojmo 04. 08. 2024 18.2317.640.59
64Hvězdoňovice 18,232.08 Třebíč 01. 09. 2024 18.2318.110.12
65Bransouze 18,272.12 Třebíč 04. 08. 2024 18.2717.880.39
66Výčapy 18,282.13 Třebíč 07. 09. 2024 18.2817.860.42
67Budíkovice 18,302.15 Třebíč 07. 09. 2024 18.3017.650.65
68Výčapy 18,382.23 Třebíč 01. 09. 2024 18.3817.810.57
69Vítonice 18,422.27 Znojmo 22. 09. 2024 18.2918.42-0.13
70Pocoucov 18,452.3 Třebíč 21. 09. 2024 18.0418.45-0.41
71Jemnice 18,452.3 Třebíč 07. 07. 2024 18.4517.630.82
72Litovany 18,492.34 Třebíč 22. 09. 2024 17.7618.49-0.73
73Výčapy 18,502.35 Třebíč 02. 06. 2024 18.5018.130.37
74Hvězdoňovice 18,512.36 Třebíč 11. 08. 2024 17.5018.51-1.01
75Litovany 18,512.36 Třebíč 07. 07. 2024 18.4218.51-0.09
76Příložany 18,582.43 Třebíč 11. 08. 2024 17.7018.58-0.88
77Pocoucov 18,622.47 Třebíč 01. 09. 2024 17.4918.62-1.13
78Černín 18,632.48 Znojmo 16. 06. 2024 18.6318.370.26
79Vítonice 18,652.5 Znojmo 07. 09. 2024 18.6218.65-0.03
80Černín 18,672.52 Znojmo 07. 09. 2024 18.6718.170.50
81Pocoucov 18,762.61 Třebíč 08. 09. 2024 16.5918.76-2.17
82Mikulovice 18,802.65 Znojmo 12. 05. 2024 16.9118.80-1.89
83Výčapy B 18,842.69 Třebíč 08. 09. 2024 18.1618.84-0.68
84Police B 18,932.78 Třebíč 02. 06. 2024 17.6318.93-1.30
85Černín 18,942.79 Znojmo 02. 06. 2024 17.9418.94-1.00
86Výčapy B 18,952.8 Třebíč 12. 05. 2024 18.9518.580.37
87Litovany 18,972.82 Třebíč 21. 09. 2024 18.9718.840.13
88Hvězdoňovice 19,002.85 Třebíč 07. 09. 2024 18.6219.00-0.38
89Pocoucov 19,042.89 Třebíč 04. 08. 2024 18.5819.04-0.46
90Újezd 19,082.93 Znojmo 16. 06. 2024 19.0818.980.10
91Hvězdoňovice 19,112.96 Třebíč 22. 09. 2024 19.1117.971.14
92Pocoucov 19,153 Třebíč 07. 07. 2024 19.1518.430.72
93Výčapy B 19,163.01 Třebíč 01. 09. 2024 18.7419.16-0.42
94Hvězdoňovice 19,183.03 Třebíč 12. 05. 2024 19.1419.18-0.04
95Výčapy B 19,193.04 Třebíč 21. 09. 2024 19.1918.790.40
96Dobřínsko 19,193.04 Znojmo 01. 09. 2024 19.1918.820.37
97Čechtín C 19,223.07 Třebíč 01. 09. 2024 19.1619.22-0.06
98Litovany 19,233.08 Třebíč 01. 09. 2024 18.8819.23-0.35
99Litovany 19,273.12 Třebíč 07. 09. 2024 19.1719.27-0.10
100Vítonice 19,343.19 Znojmo 11. 08. 2024 17.9019.34-1.44
101Vítonice 19,353.2 Znojmo 16. 06. 2024 19.3518.700.65
102Heraltice 19,363.21 Třebíč 07. 07. 2024 18.8019.36-0.56
103Blatnice 19,423.27 Třebíč 01. 09. 2024 19.0219.42-0.40
104Blatnice 19,453.3 Třebíč 08. 09. 2024 19.4518.510.94
105Černín 19,513.36 Znojmo 01. 09. 2024 19.5118.730.78
106Račerovice 19,553.4 Třebíč 01. 09. 2024 19.3719.55-0.18
107Černín 19,563.41 Znojmo 22. 09. 2024 19.5618.610.95
108Krahulov 19,643.49 Třebíč 01. 09. 2024 19.6419.540.10
109Budíkovice 19,643.49 Třebíč 11. 08. 2024 19.6417.911.73
110Příložany 19,653.5 Třebíč 07. 07. 2024 19.6518.371.28
111Výčapy B 19,683.53 Třebíč 04. 08. 2024 19.6819.110.57
112Litovany 19,693.54 Třebíč 04. 08. 2024 18.3019.69-1.39
113Vítonice 19,723.57 Znojmo 01. 09. 2024 18.1419.72-1.58
114Výčapy 19,723.57 Třebíč 04. 08. 2024 19.0119.72-0.71
115Hvězdoňovice 19,813.66 Třebíč 16. 06. 2024 19.2319.81-0.58
116Újezd 19,893.74 Znojmo 12. 05. 2024 19.8918.771.12
117Příložany 19,923.77 Třebíč 22. 09. 2024 18.5519.92-1.37
118Výčapy ZZ 19,973.82 Třebíč 02. 06. 2024 19.9718.631.34
119Budíkovice 20,013.86 Třebíč 16. 06. 2024 19.4220.01-0.59
120Výčapy B 20,043.89 Třebíč 11. 08. 2024 20.0419.890.15
121Litovany 20,063.91 Třebíč 12. 05. 2024 17.3420.06-2.72
122Újezd 20,103.95 Znojmo 02. 06. 2024 19.4619.460.00
123Police B 20,143.99 Třebíč 04. 08. 2024 20.1419.690.45
124Přibyslavice 20,244.09 Třebíč 16. 06. 2024 20.1420.24-0.10
125Litovany 20,244.09 Třebíč 11. 08. 2024 18.2720.24-1.97
126Příložany 20,274.12 Třebíč 04. 08. 2024 19.7120.27-0.56
127Příložany 20,434.28 Třebíč 16. 06. 2024 20.4320.020.41
128Příložany 20,494.34 Třebíč 01. 09. 2024 20.4917.962.53
129Budíkovice 20,494.34 Třebíč 21. 09. 2024 20.4917.682.81
130Heraltice 20,504.35 Třebíč 04. 08. 2024 20.5019.790.71
131Hvězdoňovice 20,594.44 Třebíč 04. 08. 2024 20.5320.59-0.06
132Budíkovice 20,604.45 Třebíč 04. 08. 2024 20.6020.380.22
133Výčapy 20,634.48 Třebíč 21. 09. 2024 20.6316.783.85
134Blatnice 20,644.49 Třebíč 16. 06. 2024 20.6418.661.98
135Sokolí 20,944.79 Třebíč 01. 09. 2024 20.6520.94-0.29
136Litovany 21,004.85 Třebíč 02. 06. 2024 20.8321.00-0.17
137Hvězdoňovice 21,385.23 Třebíč 08. 09. 2024 21.3421.38-0.04
138Jemnice 21,505.35 Třebíč 02. 06. 2024 21.5020.341.16
139Újezd 21,615.46 Znojmo 04. 08. 2024 21.6120.930.68
140Police B 21,675.52 Třebíč 21. 09. 2024 21.6717.873.80
141Bransouze 21,675.52 Třebíč 16. 06. 2024 21.6717.624.05
142Černín 22,196.04 Znojmo 08. 09. 2024 22.1918.303.89
143Blatnice 22,216.06 Třebíč 02. 06. 2024 19.5122.21-2.70
144Vítonice 22,276.12 Znojmo 08. 09. 2024 22.2222.27-0.05
145Krahulov 22,356.2 Třebíč 08. 09. 2024 22.3521.261.09
146Blatnice 22,686.53 Třebíč 04. 08. 2024 21.4122.68-1.27
147Blatnice 22,986.83 Třebíč 07. 07. 2024 22.9821.231.75
148Hartvíkovice 23,607.45 Třebíč 16. 06. 2024 23.6022.970.63
149Černín 23,857.7 Znojmo 21. 09. 2024 22.6723.85-1.18
150Újezd 24,648.49 Znojmo 07. 07. 2024 24.6419.295.35
151Čechtín 24,688.53 Třebíč 02. 06. 2024 24.6816.608.08
152Litovany 24,878.72 Třebíč 08. 09. 2024 17.5324.87-7.34
153Hartvíkovice 24,968.81 Třebíč 02. 06. 2024 24.9622.812.15
154Heraltice 26,6710.52 Třebíč 21. 09. 2024 26.5026.67-0.17
155Výčapy B 26,7110.56 Třebíč 22. 09. 2024 26.3426.71-0.37
156Hrotovice 27,2411.09 Třebíč 12. 05. 2024 27.2420.606.64
157Blatnice 28,0111.86 Třebíč 11. 08. 2024 28.0121.116.90
158Příložany 28,7012.55 Třebíč 12. 05. 2024 18.0828.70-10.62
159Hvězdoňovice 29,3913.24 Třebíč 02. 06. 2024 20.9129.39-8.48
160Heraltice 30,4214.27 Třebíč 07. 09. 2024 30.4217.9112.51
161Blatnice 31,0114.86 Třebíč 07. 09. 2024 30.9531.01-0.06
162Hvězdoňovice 31,7515.6 Třebíč 21. 09. 2024 31.0531.75-0.70
163Mihoukovice 34,9918.84 Třebíč 07. 07. 2024 34.9934.290.70
164Černín 43,2327.08 Znojmo 07. 07. 2024 43.1543.23-0.08
165Pocoucov 35 50,1734.02 Třebíč 07. 09. 2024 50.1550.17-0.02
166Hrotovice NP103.85 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
167Výčapy B NP103.85 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
168Hrotovice NP103.85 Třebíč 16. 06. 2024 120.00120.000.00
169Čechtín C NP103.85 Třebíč 07. 07. 2024 120.00120.000.00
170Police B NP103.85 Třebíč 11. 08. 2024 120.00120.000.00
171Stařeč NP103.85 Třebíč 07. 09. 2024 120.00120.000.00
172Police B NP103.85 Třebíč 12. 05. 2024 120.00120.000.00
173Čechtín B NP103.85 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
174Výčapy B NP103.85 Třebíč 16. 06. 2024 120.00120.000.00
175Hvězdoňovice NP103.85 Třebíč 07. 07. 2024 18.94120.00-101.06
176Újezd NP103.85 Znojmo 11. 08. 2024 120.00120.000.00
177Černín NP103.85 Znojmo 12. 05. 2024 35.6319.0316.60
178Vítonice NP103.85 Znojmo 02. 06. 2024 120.00120.000.00
179Police B NP103.85 Třebíč 16. 06. 2024 120.00120.000.00
180Police B NP103.85 Třebíč 01. 09. 2024 120.00120.000.00
181Blatnice NP103.85 Třebíč 12. 05. 2024 120.00120.000.00
182Stařeč NP103.85 Třebíč 16. 06. 2024 120.00120.000.00
183Blatnice NP103.85 Třebíč 21. 09. 2024 120.0045.5374.47
184Dešná B NP103.85 Jindřichův Hradec 01. 09. 2024 120.00120.000.00
185Hartvíkovice NP103.85 Třebíč 12. 05. 2024 120.00120.000.00
186Vítonice NP103.85 Znojmo 21. 09. 2024 120.00120.000.00
187Blatnice NP103.85 Třebíč 22. 09. 2024 120.0019.28100.72
188Čechtín B NP103.85 Třebíč 12. 05. 2024 17.24120.00-102.76
189Příložany NP103.85 Třebíč 21. 09. 2024 19.80120.00-100.20
190Černín NP103.85 Znojmo 04. 08. 2024 18.5524.07-5.52
191Jemnice NP103.85 Třebíč 12. 05. 2024 120.00120.000.00
192Příložany NP103.85 Třebíč 08. 09. 2024 120.0017.15102.85
193Dešná B NP103.85 Jindřichův Hradec 22. 09. 2024 120.00120.000.00
194Trnava NP103.85 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
195Čechtín B DSQ983.84 Třebíč 16. 06. 2024 999.99999.990.00
196Příložany DSQ983.84 Třebíč 07. 09. 2024 999.99999.990.00
197Čechtín C DSQ983.84 Třebíč 12. 05. 2024 19.2519.41-0.16
198Hartvíkovice DSQ983.84 Třebíč 04. 08. 2024 21.9321.550.38
199Vítonice DSQ983.84 Znojmo 12. 05. 2024 18.5218.380.14
200Čechtín C DSQ983.84 Třebíč 02. 06. 2024 999.99999.990.00
201Čechtín C DSQ983.84 Třebíč 16. 06. 2024 999.99999.990.00
202Římov DSQ983.84 Třebíč 16. 06. 2024 999.99999.990.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Budíkovice 15,790Třebíč 11. 08. 2024 15.6415.79-0.15
2Budíkovice 16,290.5Třebíč 22. 09. 2024 16.2915.360.93
3Stará Říše 16,550.76Jihlava 07. 07. 2024 16.5516.240.31
4Markvartice 16,550.76Třebíč 11. 08. 2024 16.5516.500.05
5Markvartice 16,901.11 Třebíč 07. 07. 2024 16.8716.90-0.03
6Budíkovice 16,961.17 Třebíč 02. 06. 2024 16.9616.390.57
7Markvartice 17,051.26 Třebíč 16. 06. 2024 17.0516.770.28
8Bransouze 17,181.39 Třebíč 07. 07. 2024 17.1816.430.75
9Markvartice 17,191.4 Třebíč 08. 09. 2024 17.1916.690.50
10Bransouze 17,231.44 Třebíč 01. 09. 2024 17.2317.030.20
11Budíkovice 17,251.46 Třebíč 12. 05. 2024 17.2515.711.54
12Petrůvky 17,251.46 Třebíč 08. 09. 2024 16.9717.25-0.28
13Markvartice 17,341.55 Třebíč 07. 09. 2024 17.0017.34-0.34
14Petrůvky 17,351.56 Třebíč 07. 09. 2024 17.3516.880.47
15Markvartice 17,351.56 Třebíč 22. 09. 2024 17.3516.960.39
16Petrůvky 17,351.56 Třebíč 07. 07. 2024 17.3517.170.18
17Petrůvky 17,451.66 Třebíč 22. 09. 2024 16.6617.45-0.79
18Výčapy 17,501.71 Třebíč 12. 05. 2024 17.5016.850.65
19Bransouze 17,561.77 Třebíč 11. 08. 2024 17.4917.56-0.07
20Bransouze 17,611.82 Třebíč 16. 06. 2024 17.3417.61-0.27
21Bransouze 17,691.9 Třebíč 07. 09. 2024 17.3117.69-0.38
22Benetice 17,761.97 Třebíč 07. 07. 2024 17.7617.710.05
23Krahulov 17,822.03 Třebíč 07. 09. 2024 17.8216.811.01
24Petrůvky 17,862.07 Třebíč 01. 09. 2024 17.8617.810.05
25Stařeč 17,862.07 Třebíč 12. 05. 2024 17.8616.331.53
26Petrůvky 17,882.09 Třebíč 16. 06. 2024 17.8817.790.09
27Petrůvky 17,962.17 Třebíč 12. 05. 2024 16.8917.96-1.07
28Krahulov 18,022.23 Třebíč 22. 09. 2024 18.0217.390.63
29Bransouze 18,022.23 Třebíč 12. 05. 2024 17.1618.02-0.86
30Krahulov 18,032.24 Třebíč 12. 05. 2024 18.0317.630.40
31Benetice 18,122.33 Třebíč 22. 09. 2024 18.0418.12-0.08
32Benetice 18,192.4 Třebíč 08. 09. 2024 18.1918.170.02
33Výčapy 18,212.42 Třebíč 07. 07. 2024 18.2117.500.71
34Myslibořice 18,252.46 Třebíč 02. 06. 2024 18.2518.070.18
35Výčapy 18,322.53 Třebíč 07. 09. 2024 18.3218.060.26
36Myslibořice 18,452.66 Třebíč 07. 09. 2024 18.4517.600.85
37Bransouze 18,602.81 Třebíč 08. 09. 2024 16.9618.60-1.64
38Výčapy 18,642.85 Třebíč 16. 06. 2024 17.5318.64-1.11
39Svatoslav 18,652.86 Třebíč 01. 09. 2024 18.2518.65-0.40
40Pocoucov 18,652.86 Třebíč 07. 07. 2024 18.6517.980.67
41Markvartice 18,782.99 Třebíč 04. 08. 2024 18.7818.380.40
42Svatoslav 18,813.02 Třebíč 08. 09. 2024 18.4218.81-0.39
43Budíkovice 18,853.06 Třebíč 07. 07. 2024 18.8515.313.54
44Myslibořice 19,073.28 Třebíč 01. 09. 2024 17.8919.07-1.18
45Pocoucov 19,263.47 Třebíč 01. 09. 2024 18.0919.26-1.17
46Výčapy 19,313.52 Třebíč 08. 09. 2024 19.3119.040.27
47Bransouze 19,343.55 Třebíč 04. 08. 2024 17.8219.34-1.52
48Markvartice 19,423.63 Třebíč 02. 06. 2024 19.2419.42-0.18
49Bransouze 19,623.83 Třebíč 21. 09. 2024 19.6216.682.94
50Krahulov 19,653.86 Třebíč 04. 08. 2024 18.4519.65-1.20
51Pocoucov 19,703.91 Třebíč 07. 09. 2024 19.2619.70-0.44
52Svatoslav 19,743.95 Třebíč 07. 07. 2024 18.8117.940.87
53Svatoslav 19,743.95 Třebíč 16. 06. 2024 19.7419.150.59
54Svatoslav 19,884.09 Třebíč 22. 09. 2024 19.3319.88-0.55
55Krahulov 19,884.09 Třebíč 08. 09. 2024 19.8819.060.82
56Myslibořice 19,994.2 Třebíč 11. 08. 2024 17.6219.99-2.37
57Myslibořice 20,354.56 Třebíč 16. 06. 2024 20.3519.081.27
58Stará Říše 20,514.72 Jihlava 02. 06. 2024 20.0720.51-0.44
59Myslibořice 20,554.76 Třebíč 08. 09. 2024 20.2620.55-0.29
60Pocoucov 20,915.12 Třebíč 22. 09. 2024 20.9120.880.03
61Svatoslav 21,175.38 Třebíč 04. 08. 2024 19.2221.17-1.95
62Svatoslav 21,485.69 Třebíč 12. 05. 2024 18.7821.48-2.70
63Výčapy 21,635.84 Třebíč 22. 09. 2024 21.6319.202.43
64Bransouze 22,446.65 Třebíč 02. 06. 2024 22.4416.495.95
65Krahulov 22,586.79 Třebíč 11. 08. 2024 22.5821.481.10
66Myslibořice 22,616.82 Třebíč 22. 09. 2024 22.6122.560.05
67Mikulovice 23,247.45 Znojmo 02. 06. 2024 23.2423.170.07
68Myslibořice 23,497.7 Třebíč 21. 09. 2024 21.6923.49-1.80
69Benetice 26,5310.74 Třebíč 07. 09. 2024 24.1826.53-2.35
70Krahulov 26,8311.04 Třebíč 01. 09. 2024 26.8317.868.97
71Svatoslav 28,7212.93 Třebíč 07. 09. 2024 28.5828.72-0.14
72Budíkovice 29,5713.78 Třebíč 04. 08. 2024 29.0129.57-0.56
73Markvartice 29,8814.09 Třebíč 21. 09. 2024 29.8828.301.58
74Svatoslav 31,8816.09 Třebíč 21. 09. 2024 31.8830.131.75
75Krahulov 31,9416.15 Třebíč 16. 06. 2024 31.9431.670.27
76Markvartice 32,0816.29 Třebíč 01. 09. 2024 31.9932.08-0.09
77Krahulov 35,9320.14 Třebíč 07. 07. 2024 35.9320.2515.68
78Bransouze 38,6622.87 Třebíč 22. 09. 2024 38.6638.450.21
79Markvartice 39,4223.63 Třebíč 12. 05. 2024 39.4239.230.19
80Budíkovice 42,6326.84 Třebíč 21. 09. 2024 36.7442.63-5.89
81Myslibořice 51,2135.42 Třebíč 12. 05. 2024 49.9251.21-1.29
82Myslibořice NP104.21 Třebíč 04. 08. 2024 18.07120.00-101.93
83Svatoslav NP104.21 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
84Pocoucov NP104.21 Třebíč 16. 06. 2024 120.0019.47100.53
85Myslibořice NP104.21 Třebíč 07. 07. 2024 120.00120.000.00
86Stará Říše NP104.21 Jihlava 12. 05. 2024 120.0015.53104.47
87Výčapy NP104.21 Třebíč 02. 06. 2024 120.00120.000.00
88Benetice NP104.21 Třebíč 11. 08. 2024 120.0018.12101.88
89Výčapy NP104.21 Třebíč 11. 08. 2024 120.00120.000.00
90Svatoslav NP104.21 Třebíč 11. 08. 2024 120.00120.000.00
91Výčapy NP104.21 Třebíč 04. 08. 2024 120.0017.98102.02
92Mikulovice NP104.21 Znojmo 04. 08. 2024 120.00120.000.00

Děti starší

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Předín B 1,620Třebíč 02. 06. 2024 15.991.6214.37
2Lipník A 13,0511.43Třebíč 07. 09. 2024 13.0512.880.17
3Markvartice 13,1411.52Třebíč 07. 09. 2024 13.1412.870.27
4Předín A 13,3011.68Třebíč 02. 06. 2024 13.3013.130.17
5Výčapy A 13,3111.69 Třebíč 01. 09. 2024 13.3112.910.40
6Výčapy A 13,4311.81 Třebíč 16. 06. 2024 13.1113.43-0.32
7Svatoslav 13,4711.85 Třebíč 16. 06. 2024 13.1213.47-0.35
8Svatoslav 13,4911.87 Třebíč 22. 06. 2024 13.4912.740.75
9Výčapy B 13,5111.89 Třebíč 21. 09. 2024 13.5113.510.00
10Výčapy A 13,7312.11 Třebíč 21. 09. 2024 13.7312.331.40
11Čechtín 13,7712.15 Třebíč 22. 06. 2024 13.7713.560.21
12Předín A 13,8212.2 Třebíč 11. 05. 2024 13.8213.400.42
13Předín A 13,8812.26 Třebíč 08. 09. 2024 13.6713.88-0.21
14Lipník A 13,8912.27 Třebíč 11. 05. 2024 13.7513.89-0.14
15Markvartice 13,8912.27 Třebíč 21. 09. 2024 13.1413.89-0.75
16Svatoslav 13,9012.28 Třebíč 01. 06. 2024 13.9013.890.01
17Výčapy B 13,9012.28 Třebíč 15. 06. 2024 13.8913.90-0.01
18Lipník A 13,9112.29 Třebíč 21. 09. 2024 13.4813.91-0.43
19Čechtín 13,9412.32 Třebíč 08. 09. 2024 13.9413.370.57
20Lipník B 13,9412.32 Třebíč 08. 09. 2024 13.5013.94-0.44
21Čechtín 13,9412.32 Třebíč 11. 05. 2024 13.3013.94-0.64
22Předín A 13,9912.37 Třebíč 01. 09. 2024 13.4213.99-0.57
23Svatoslav 14,0112.39 Třebíč 15. 06. 2024 13.0914.01-0.92
24Čechtín 14,0712.45 Třebíč 01. 06. 2024 13.9314.07-0.14
25Výčapy A 14,0912.47 Třebíč 01. 06. 2024 14.0913.870.22
26Číhalín A 14,1512.53 Třebíč 02. 06. 2024 14.1514.090.06
27Čechtín 14,1912.57 Třebíč 16. 06. 2024 14.1913.151.04
28Lipník A 14,2012.58 Třebíč 01. 06. 2024 14.2014.040.16
29Kojetice 14,2212.6 Třebíč 11. 05. 2024 13.2614.22-0.96
30Číhalín A 14,2612.64 Třebíč 01. 06. 2024 14.2414.26-0.02
31Číhalín A 14,2712.65 Třebíč 08. 09. 2024 14.2713.930.34
32Svatoslav 14,3212.7 Třebíč 01. 09. 2024 13.9314.32-0.39
33Lipník A 14,3612.74 Třebíč 05. 05. 2024 14.1314.36-0.23
34Kojetice 14,3912.77 Třebíč 07. 09. 2024 13.7014.39-0.69
35Trnava A 14,3912.77 Třebíč 22. 06. 2024 14.1614.39-0.23
36Litovany A 14,4312.81 Třebíč 02. 06. 2024 14.4314.150.28
37Výčapy B 14,4412.82 Třebíč 11. 05. 2024 14.1714.44-0.27
38Přibyslavice 14,4912.87 Třebíč 21. 09. 2024 13.0914.49-1.40
39Domamil 14,5312.91 Třebíč 15. 06. 2024 14.5314.260.27
40Výčapy B 14,5312.91 Třebíč 01. 06. 2024 14.3414.53-0.19
41Budíkovice A 14,5412.92 Třebíč 02. 06. 2024 14.5414.080.46
42Přibyslavice 14,5512.93 Třebíč 07. 09. 2024 14.2814.55-0.27
43Budíkovice A 14,5612.94 Třebíč 07. 09. 2024 14.5614.240.32
44Lipník A 14,5712.95 Třebíč 16. 06. 2024 14.5713.970.60
45Svatoslav 14,6012.98 Třebíč 21. 09. 2024 14.1414.60-0.46
46Výčapy B 14,6112.99 Třebíč 07. 09. 2024 14.6114.320.29
47Trnava B 14,6313.01 Třebíč 02. 06. 2024 14.2514.63-0.38
48Budíkovice B 14,6513.03 Třebíč 01. 06. 2024 14.6514.090.56
49Výčapy A 14,7013.08 Třebíč 08. 09. 2024 14.7014.670.03
50Trnava C 14,7113.09 Třebíč 16. 06. 2024 14.7114.500.21
51Svatoslav 14,7513.13 Třebíč 08. 09. 2024 14.4614.75-0.29
52Lipník A 14,7613.14 Třebíč 22. 06. 2024 14.7614.420.34
53Výčapy A 14,7713.15 Třebíč 07. 09. 2024 13.4114.77-1.36
54Kojetice 14,7813.16 Třebíč 22. 06. 2024 14.6314.78-0.15
55Trnava B 14,7913.17 Třebíč 11. 05. 2024 14.7914.770.02
56Trnava C 14,8013.18 Třebíč 02. 06. 2024 14.4814.80-0.32
57Budíkovice B 14,8813.26 Třebíč 11. 05. 2024 14.7614.88-0.12
58Číhalín A 14,9013.28 Třebíč 07. 09. 2024 13.9014.90-1.00
59Štěměchy 14,9513.33 Třebíč 16. 06. 2024 14.9514.330.62
60Markvartice 14,9713.35 Třebíč 22. 06. 2024 14.6914.97-0.28
61Číhalín A 14,9813.36 Třebíč 21. 09. 2024 14.9813.801.18
62Markvartice 15,0013.38 Třebíč 16. 06. 2024 15.0014.410.59
63Čechtín 15,0213.4 Třebíč 05. 05. 2024 15.0213.921.10
